צרו קשר
- בניין ראשון של ג'ינקיאו אינטרנשיונל, פנגדונג העיר החדשה, שיאן, שאנשי, סין
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

ASTM B575 סגסוגת ניקל צלחת וגיליון
צלחת ויריעת סגסוגת ניקל ASTM B575
ציון: סגסוגת C22/622, סגסוגת C4, סגסוגת C276, סגסוגת 59, סגסוגת 686, סגסוגת C2000.
מספר UNS: UNS N06022, UNS N06455, UNS N10276, UNS N06059, UNS N06686, UNS N06200
תיאור
צלחת ויריעת סגסוגת ניקל ASTM B575
ציון: סגסוגת C22/622, סגסוגת C4, סגסוגת C276, סגסוגת 59, סגסוגת 686, סגסוגת C2000.
מספר UNS: UNS N06022, UNS N06455, UNS N10276, UNS N06059, UNS N06686, UNS N06200
מפרט זה מכסה צלחת, גיליון ורצועה של סגסוגות ניקל-כרום-מוליבדן דלת פחמן (UNS N10276, N06022, N06455, N06035, UNS N06058, UNS N06059), ניקל-כרום-מוליבדן נמוך בפחמן (0UNSco) , סגסוגת ניקל-כרום-מוליבדן-טנטלום דלת פחמן (UNS N06210), וסגסוגת ניקל-כרום-מוליבדן-טונגסטן דלת פחמן (UNS N06686) לשימוש בשירות קורוזיבי כללי.
1. היקף
1.1 מפרט זה מכסה צלחת, גיליון ורצועה של סגסוגות ניקל-כרום-מוליבדן דלת פחמן (UNS N10276, N06022, N06455, N06035, N06044, UNS N06058, UNS N06059), 3 פחמן נמוך-ניקל-מו-נופר סגסוגת (UNS N06200), ניקל-מוליבדן-כרום דל פחמן (UNS N10362), סגסוגת ניקל-כרום-מוליבדן-טנטלום דל פחמן (UNS N06210), וסגסוגת ניקל-כרום-מוליבדן-טונגסטן דלת פחמן (UNS N06686 ) כפי שמוצג בטבלה 1, לשימוש בשירות קורוזיבי כללי.
טבלה 1 דרישות כימיות
אֵלֵמֶנט | גבולות הרכב, אחוזים | ||||||||||
סַגסוֹגֶת | סַגסוֹגֶת | סַגסוֹגֶת | סַגסוֹגֶת | סַגסוֹגֶת | סַגסוֹגֶת | סַגסוֹגֶת | סַגסוֹגֶת | סַגסוֹגֶת | סַגסוֹגֶת | סַגסוֹגֶת | |
מוליבדן | 7.60–9.00 | 0.80-1.20 | 15.0–17.0 | 12.5–14.5 | 14.0–17.0 | 15.0–16.5 | 18.5–21.0 | 15.0–17.0 | 18.0–20.0 | 21.5–23.0 | 15.0-17.0 |
כְּרוֹם | 32.25–34.25 | 43.5-45.3 | 14.5–16.5 | 20.0–22.5 | 14.0–18.0 | 22.0–24.0 | 20.0–23.0 | 22.0–24.0 | 18.0–20.0 | 13.8–15.6 | 19.0-23.0 |
בַּרזֶל | 2. 00 מקסימום | 0.3 מקסימום | 4.0–7.0 | 2.0–6.0 | 3. 0 מקסימום | 1.5, מקסימום | 1.5, מקסימום | 3. 0 מקסימום | 1.0 מקסימום | 1.25 מקסימום | 5. 0 מקסימום |
ווֹלפרָם | 0.60 מקסימום | ... | 3.0–4.5 | 2.5–3.5 | ... | ... | 0.3 מקסימום | ... | ... | ... | 3.0-4.4 |
קובלט, מקסימום | 1.00 | ... | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 2. 0 מקסימום | 1.0 | ... | ... |
פחמן, מקסימום | 0.050 | 0.02 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | 0.010 |
סיליקון, מקסימום | 0.60 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
מנגן, מקסימום | 0.50 | 0.07-0.30 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.5 | 0.60 | 0.75 |
ונדיום, מקסימום | 0.20 | ... | 0.35 | 0.35 | ... | ... | ... | ... | 0.35 | ... | ... |
זרחן, מקסימום | 0.030 | 0.020 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.04 |
גופרית, מקסימום | 0.015 | 0.020 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.02 | 0.010 | 0.02 |
טִיטָן | ... | 0.10-0.30 | ... | ... | 0.7 מקסימום | ... | ... | ... | ... | ... | 0.02-0.25 |
ניקל | היתרהA | באל | היתרהA | היתרהA | היתרהA | באל | באל | היתרהA | היתרהA | היתרהA | היתרהA |
אֲלוּמִינְיוּם | 0.40 מקסימום | 0.30 מקסימום | ... | ... | ... | 0.1–0.4 | 0.40 מקסימום | 0.50 מקסימום | ... | 0.50 מקסימום | ... |
נְחוֹשֶׁת | 0.30 מקסימום | ... | ... | ... | ... | 0.50 מקסימום | 0.50 מקסימום | 1.3–1.9 | ... | ... | ... |
טנטלום | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.5–2.2 | ... | ... |
חַנקָן | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.02–0.15 | ||||
טבלה 2 דרישות תכונה מכנית
סַגסוֹגֶת | חוזק מתיחה, מינימום, psi (MPa) | חוזק תפוקה (0.2 אחוז היסט), מינימום, psi | התארכות ב-2 אינץ'. | קשיות רוקוול,B |
N10276 | 100 000 (690) | 41 000 (283) | 40 | 100 HRB |
N06022 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N06455 | 100 000 (690) | 40 000 (276) | 40 | 100 HRB |
N06035 | 85 000 (586) | 35 000 (241) | 30 | 100 HRB |
N06044 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 30 | 100 HRB |
N06058 | 110 000 (760) | 52 000 (360) | 40 | 100 HRB |
N06059 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N06200 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N10362 | 105 000 (725) | 45 000 (310) | 40 | 100 HRB |
N06686 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N06210 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
תגיות פופולריות: astm b575 צלחת וגיליון מסגסוגת ניקל, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, לקנות, למכירה
אולי גם תרצה












